|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 211
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 867 | 136 | 54 | 80 | 134 | 0 | 2 | 0 | |
| 15,69 | 40,3 | 59,7 | 98,53 | 0 | 1,47 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 867 | 136 | 59 | 74 | 133 | 0 | 3 | 0 | |
| 15,69 | 44,36 | 55,64 | 97,79 | 0 | 2,21 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 867 | 137 | 97 | 37 | 134 | 0 | 3 | 0 | |
| 15,8 | 72,39 | 27,61 | 97,81 | 0 | 2,19 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 867 | 137 | 86 | 48 | 134 | 0 | 3 | 0 | |
| 15,8 | 64,18 | 35,82 | 97,81 | 0 | 2,19 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 867 | 137 | 101 | 32 | 133 | 0 | 4 | 0 | |
| 15,8 | 75,94 | 24,06 | 97,08 | 0 | 2,92 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 211 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 867 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 136 | 15,69 |
| Si | 54 | 40,3 |
| No | 80 | 59,7 |
| Validi | 134 | 98,53 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,47 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 867 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 136 | 15,69 |
| Si | 59 | 44,36 |
| No | 74 | 55,64 |
| Validi | 133 | 97,79 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,21 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 867 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 15,8 |
| Si | 97 | 72,39 |
| No | 37 | 27,61 |
| Validi | 134 | 97,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,19 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 867 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 15,8 |
| Si | 86 | 64,18 |
| No | 48 | 35,82 |
| Validi | 134 | 97,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,19 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 867 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 15,8 |
| Si | 101 | 75,94 |
| No | 32 | 24,06 |
| Validi | 133 | 97,08 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,92 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|