|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 210
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.093 | 194 | 80 | 109 | 189 | 0 | 3 | 2 | |
| 17,75 | 42,33 | 57,67 | 97,42 | 0 | 1,55 | 1,03 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.093 | 194 | 98 | 88 | 186 | 0 | 6 | 2 | |
| 17,75 | 52,69 | 47,31 | 95,88 | 0 | 3,09 | 1,03 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.093 | 194 | 133 | 55 | 188 | 0 | 4 | 2 | |
| 17,75 | 70,74 | 29,26 | 96,91 | 0 | 2,06 | 1,03 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.093 | 194 | 125 | 60 | 185 | 0 | 8 | 1 | |
| 17,75 | 67,57 | 32,43 | 95,36 | 0 | 4,12 | 0,52 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.093 | 194 | 129 | 54 | 183 | 0 | 9 | 2 | |
| 17,75 | 70,49 | 29,51 | 94,33 | 0 | 4,64 | 1,03 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 210 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.093 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 194 | 17,75 |
| Si | 80 | 42,33 |
| No | 109 | 57,67 |
| Validi | 189 | 97,42 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,55 |
| Nulle | 2 | 1,03 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.093 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 194 | 17,75 |
| Si | 98 | 52,69 |
| No | 88 | 47,31 |
| Validi | 186 | 95,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 3,09 |
| Nulle | 2 | 1,03 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.093 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 194 | 17,75 |
| Si | 133 | 70,74 |
| No | 55 | 29,26 |
| Validi | 188 | 96,91 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,06 |
| Nulle | 2 | 1,03 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.093 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 194 | 17,75 |
| Si | 125 | 67,57 |
| No | 60 | 32,43 |
| Validi | 185 | 95,36 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 8 | 4,12 |
| Nulle | 1 | 0,52 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.093 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 194 | 17,75 |
| Si | 129 | 70,49 |
| No | 54 | 29,51 |
| Validi | 183 | 94,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 9 | 4,64 |
| Nulle | 2 | 1,03 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|