|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 21
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | 102 | 42 | 59 | 101 | 0 | 0 | 1 | |
| 13,28 | 41,58 | 58,42 | 99,02 | 0 | 0 | 0,98 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | 102 | 53 | 48 | 101 | 0 | 0 | 1 | |
| 13,28 | 52,48 | 47,52 | 99,02 | 0 | 0 | 0,98 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | 101 | 73 | 27 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
| 13,15 | 73 | 27 | 99,01 | 0 | 0 | 0,99 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | 101 | 71 | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 13,15 | 70,3 | 29,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | 101 | 73 | 26 | 99 | 0 | 1 | 1 | |
| 13,15 | 73,74 | 26,26 | 98,02 | 0 | 0,99 | 0,99 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 21 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 102 | 13,28 |
| Si | 42 | 41,58 |
| No | 59 | 58,42 |
| Validi | 101 | 99,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,98 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 102 | 13,28 |
| Si | 53 | 52,48 |
| No | 48 | 47,52 |
| Validi | 101 | 99,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,98 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 13,15 |
| Si | 73 | 73 |
| No | 27 | 27 |
| Validi | 100 | 99,01 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,99 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 13,15 |
| Si | 71 | 70,3 |
| No | 30 | 29,7 |
| Validi | 101 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 13,15 |
| Si | 73 | 73,74 |
| No | 26 | 26,26 |
| Validi | 99 | 98,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,99 |
| Nulle | 1 | 0,99 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|