Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 209
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 914 | 133 | 60 | 67 | 127 | 0 | 3 | 3 | |
14,55 | 47,24 | 52,76 | 95,49 | 0 | 2,26 | 2,26 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 914 | 133 | 66 | 61 | 127 | 0 | 4 | 2 | |
14,55 | 51,97 | 48,03 | 95,49 | 0 | 3,01 | 1,5 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 914 | 134 | 87 | 42 | 129 | 0 | 3 | 2 | |
14,66 | 67,44 | 32,56 | 96,27 | 0 | 2,24 | 1,49 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 914 | 133 | 82 | 44 | 126 | 0 | 4 | 3 | |
14,55 | 65,08 | 34,92 | 94,74 | 0 | 3,01 | 2,26 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 914 | 134 | 92 | 36 | 128 | 0 | 4 | 2 | |
14,66 | 71,88 | 28,12 | 95,52 | 0 | 2,99 | 1,49 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 209 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 914 | |
Totali | % | |
Votanti | 133 | 14,55 |
Si | 60 | 47,24 |
No | 67 | 52,76 |
Validi | 127 | 95,49 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,26 |
Nulle | 3 | 2,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 914 | |
Totali | % | |
Votanti | 133 | 14,55 |
Si | 66 | 51,97 |
No | 61 | 48,03 |
Validi | 127 | 95,49 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,01 |
Nulle | 2 | 1,5 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 914 | |
Totali | % | |
Votanti | 134 | 14,66 |
Si | 87 | 67,44 |
No | 42 | 32,56 |
Validi | 129 | 96,27 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,24 |
Nulle | 2 | 1,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 914 | |
Totali | % | |
Votanti | 133 | 14,55 |
Si | 82 | 65,08 |
No | 44 | 34,92 |
Validi | 126 | 94,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,01 |
Nulle | 3 | 2,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 914 | |
Totali | % | |
Votanti | 134 | 14,66 |
Si | 92 | 71,88 |
No | 36 | 28,12 |
Validi | 128 | 95,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,99 |
Nulle | 2 | 1,49 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|