Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 208
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 898 | 124 | 51 | 70 | 121 | 0 | 2 | 1 | |
13,81 | 42,15 | 57,85 | 97,58 | 0 | 1,61 | 0,81 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 898 | 124 | 55 | 64 | 119 | 0 | 3 | 2 | |
13,81 | 46,22 | 53,78 | 95,97 | 0 | 2,42 | 1,61 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 898 | 123 | 87 | 31 | 118 | 0 | 3 | 2 | |
13,7 | 73,73 | 26,27 | 95,93 | 0 | 2,44 | 1,63 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 898 | 123 | 77 | 37 | 114 | 0 | 7 | 2 | |
13,7 | 67,54 | 32,46 | 92,68 | 0 | 5,69 | 1,63 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 898 | 123 | 79 | 35 | 114 | 0 | 8 | 1 | |
13,7 | 69,3 | 30,7 | 92,68 | 0 | 6,5 | 0,81 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 208 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 898 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 13,81 |
Si | 51 | 42,15 |
No | 70 | 57,85 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,61 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 898 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 13,81 |
Si | 55 | 46,22 |
No | 64 | 53,78 |
Validi | 119 | 95,97 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,42 |
Nulle | 2 | 1,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 898 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 13,7 |
Si | 87 | 73,73 |
No | 31 | 26,27 |
Validi | 118 | 95,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,44 |
Nulle | 2 | 1,63 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 898 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 13,7 |
Si | 77 | 67,54 |
No | 37 | 32,46 |
Validi | 114 | 92,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 5,69 |
Nulle | 2 | 1,63 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 898 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 13,7 |
Si | 79 | 69,3 |
No | 35 | 30,7 |
Validi | 114 | 92,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 6,5 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|