|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 206
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 938 | 168 | 72 | 93 | 165 | 0 | 2 | 1 | |
| 17,91 | 43,64 | 56,36 | 98,21 | 0 | 1,19 | 0,6 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 938 | 167 | 80 | 79 | 159 | 0 | 7 | 1 | |
| 17,8 | 50,31 | 49,69 | 95,21 | 0 | 4,19 | 0,6 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 938 | 166 | 123 | 40 | 163 | 0 | 2 | 1 | |
| 17,7 | 75,46 | 24,54 | 98,19 | 0 | 1,2 | 0,6 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 938 | 166 | 121 | 37 | 158 | 0 | 7 | 1 | |
| 17,7 | 76,58 | 23,42 | 95,18 | 0 | 4,22 | 0,6 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 938 | 166 | 123 | 35 | 158 | 0 | 6 | 2 | |
| 17,7 | 77,85 | 22,15 | 95,18 | 0 | 3,61 | 1,2 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 206 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 938 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 168 | 17,91 |
| Si | 72 | 43,64 |
| No | 93 | 56,36 |
| Validi | 165 | 98,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,19 |
| Nulle | 1 | 0,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 938 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 167 | 17,8 |
| Si | 80 | 50,31 |
| No | 79 | 49,69 |
| Validi | 159 | 95,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 4,19 |
| Nulle | 1 | 0,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 938 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 166 | 17,7 |
| Si | 123 | 75,46 |
| No | 40 | 24,54 |
| Validi | 163 | 98,19 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,2 |
| Nulle | 1 | 0,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 938 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 166 | 17,7 |
| Si | 121 | 76,58 |
| No | 37 | 23,42 |
| Validi | 158 | 95,18 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 4,22 |
| Nulle | 1 | 0,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 938 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 166 | 17,7 |
| Si | 123 | 77,85 |
| No | 35 | 22,15 |
| Validi | 158 | 95,18 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 3,61 |
| Nulle | 2 | 1,2 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|