Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 203
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 962 | 167 | 63 | 97 | 160 | 0 | 7 | 0 | |
17,36 | 39,38 | 60,62 | 95,81 | 0 | 4,19 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 962 | 167 | 68 | 91 | 159 | 0 | 8 | 0 | |
17,36 | 42,77 | 57,23 | 95,21 | 0 | 4,79 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 962 | 166 | 104 | 53 | 157 | 0 | 8 | 1 | |
17,26 | 66,24 | 33,76 | 94,58 | 0 | 4,82 | 0,6 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 962 | 166 | 102 | 54 | 156 | 0 | 10 | 0 | |
17,26 | 65,38 | 34,62 | 93,98 | 0 | 6,02 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 962 | 166 | 106 | 52 | 158 | 0 | 8 | 0 | |
17,26 | 67,09 | 32,91 | 95,18 | 0 | 4,82 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 203 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 962 | |
Totali | % | |
Votanti | 167 | 17,36 |
Si | 63 | 39,38 |
No | 97 | 60,62 |
Validi | 160 | 95,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 4,19 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 962 | |
Totali | % | |
Votanti | 167 | 17,36 |
Si | 68 | 42,77 |
No | 91 | 57,23 |
Validi | 159 | 95,21 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 4,79 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 962 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 17,26 |
Si | 104 | 66,24 |
No | 53 | 33,76 |
Validi | 157 | 94,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 4,82 |
Nulle | 1 | 0,6 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 962 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 17,26 |
Si | 102 | 65,38 |
No | 54 | 34,62 |
Validi | 156 | 93,98 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 10 | 6,02 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 962 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 17,26 |
Si | 106 | 67,09 |
No | 52 | 32,91 |
Validi | 158 | 95,18 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 4,82 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|