Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 201
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 811 | 127 | 52 | 73 | 125 | 0 | 1 | 1 | |
15,66 | 41,6 | 58,4 | 98,43 | 0 | 0,79 | 0,79 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 811 | 127 | 50 | 73 | 123 | 0 | 3 | 1 | |
15,66 | 40,65 | 59,35 | 96,85 | 0 | 2,36 | 0,79 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 811 | 128 | 85 | 41 | 126 | 0 | 1 | 1 | |
15,78 | 67,46 | 32,54 | 98,44 | 0 | 0,78 | 0,78 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 811 | 128 | 87 | 36 | 123 | 0 | 4 | 1 | |
15,78 | 70,73 | 29,27 | 96,09 | 0 | 3,12 | 0,78 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 811 | 128 | 84 | 40 | 124 | 0 | 4 | 0 | |
15,78 | 67,74 | 32,26 | 96,88 | 0 | 3,12 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 201 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 811 | |
Totali | % | |
Votanti | 127 | 15,66 |
Si | 52 | 41,6 |
No | 73 | 58,4 |
Validi | 125 | 98,43 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,79 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 811 | |
Totali | % | |
Votanti | 127 | 15,66 |
Si | 50 | 40,65 |
No | 73 | 59,35 |
Validi | 123 | 96,85 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,36 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 811 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 15,78 |
Si | 85 | 67,46 |
No | 41 | 32,54 |
Validi | 126 | 98,44 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,78 |
Nulle | 1 | 0,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 811 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 15,78 |
Si | 87 | 70,73 |
No | 36 | 29,27 |
Validi | 123 | 96,09 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,12 |
Nulle | 1 | 0,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 811 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 15,78 |
Si | 84 | 67,74 |
No | 40 | 32,26 |
Validi | 124 | 96,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,12 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|