Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 200
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 820 | 130 | 54 | 73 | 127 | 0 | 2 | 1 | |
15,85 | 42,52 | 57,48 | 97,69 | 0 | 1,54 | 0,77 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 820 | 130 | 58 | 69 | 127 | 0 | 1 | 2 | |
15,85 | 45,67 | 54,33 | 97,69 | 0 | 0,77 | 1,54 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 820 | 130 | 91 | 37 | 128 | 0 | 1 | 1 | |
15,85 | 71,09 | 28,91 | 98,46 | 0 | 0,77 | 0,77 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 820 | 130 | 81 | 47 | 128 | 0 | 1 | 1 | |
15,85 | 63,28 | 36,72 | 98,46 | 0 | 0,77 | 0,77 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 820 | 130 | 86 | 40 | 126 | 0 | 3 | 1 | |
15,85 | 68,25 | 31,75 | 96,92 | 0 | 2,31 | 0,77 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 200 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 15,85 |
Si | 54 | 42,52 |
No | 73 | 57,48 |
Validi | 127 | 97,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,54 |
Nulle | 1 | 0,77 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 15,85 |
Si | 58 | 45,67 |
No | 69 | 54,33 |
Validi | 127 | 97,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,77 |
Nulle | 2 | 1,54 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 15,85 |
Si | 91 | 71,09 |
No | 37 | 28,91 |
Validi | 128 | 98,46 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,77 |
Nulle | 1 | 0,77 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 15,85 |
Si | 81 | 63,28 |
No | 47 | 36,72 |
Validi | 128 | 98,46 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,77 |
Nulle | 1 | 0,77 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 15,85 |
Si | 86 | 68,25 |
No | 40 | 31,75 |
Validi | 126 | 96,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,31 |
Nulle | 1 | 0,77 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|