Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 20
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 646 | 114 | 61 | 53 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
17,65 | 53,51 | 46,49 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 646 | 114 | 64 | 48 | 112 | 0 | 2 | 0 | |
17,65 | 57,14 | 42,86 | 98,25 | 0 | 1,75 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 646 | 114 | 90 | 23 | 113 | 0 | 1 | 0 | |
17,65 | 79,65 | 20,35 | 99,12 | 0 | 0,88 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 646 | 114 | 91 | 20 | 111 | 0 | 2 | 1 | |
17,65 | 81,98 | 18,02 | 97,37 | 0 | 1,75 | 0,88 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 646 | 114 | 88 | 23 | 111 | 0 | 2 | 1 | |
17,65 | 79,28 | 20,72 | 97,37 | 0 | 1,75 | 0,88 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 20 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 17,65 |
Si | 61 | 53,51 |
No | 53 | 46,49 |
Validi | 114 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 17,65 |
Si | 64 | 57,14 |
No | 48 | 42,86 |
Validi | 112 | 98,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,75 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 17,65 |
Si | 90 | 79,65 |
No | 23 | 20,35 |
Validi | 113 | 99,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,88 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 17,65 |
Si | 91 | 81,98 |
No | 20 | 18,02 |
Validi | 111 | 97,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,75 |
Nulle | 1 | 0,88 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 17,65 |
Si | 88 | 79,28 |
No | 23 | 20,72 |
Validi | 111 | 97,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,75 |
Nulle | 1 | 0,88 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|