Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 196
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 853 | 127 | 51 | 73 | 124 | 0 | 2 | 1 | |
14,89 | 41,13 | 58,87 | 97,64 | 0 | 1,57 | 0,79 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 853 | 126 | 57 | 67 | 124 | 0 | 1 | 1 | |
14,77 | 45,97 | 54,03 | 98,41 | 0 | 0,79 | 0,79 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 853 | 126 | 88 | 38 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
14,77 | 69,84 | 30,16 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 853 | 126 | 78 | 43 | 121 | 0 | 3 | 2 | |
14,77 | 64,46 | 35,54 | 96,03 | 0 | 2,38 | 1,59 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 853 | 126 | 84 | 41 | 125 | 0 | 0 | 1 | |
14,77 | 67,2 | 32,8 | 99,21 | 0 | 0 | 0,79 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 196 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 853 | |
Totali | % | |
Votanti | 127 | 14,89 |
Si | 51 | 41,13 |
No | 73 | 58,87 |
Validi | 124 | 97,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,57 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 853 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 14,77 |
Si | 57 | 45,97 |
No | 67 | 54,03 |
Validi | 124 | 98,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,79 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 853 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 14,77 |
Si | 88 | 69,84 |
No | 38 | 30,16 |
Validi | 126 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 853 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 14,77 |
Si | 78 | 64,46 |
No | 43 | 35,54 |
Validi | 121 | 96,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,38 |
Nulle | 2 | 1,59 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 853 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 14,77 |
Si | 84 | 67,2 |
No | 41 | 32,8 |
Validi | 125 | 99,21 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|