Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 195
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 922 | 159 | 57 | 96 | 153 | 0 | 4 | 2 | |
17,25 | 37,25 | 62,75 | 96,23 | 0 | 2,52 | 1,26 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 922 | 159 | 60 | 94 | 154 | 0 | 4 | 1 | |
17,25 | 38,96 | 61,04 | 96,86 | 0 | 2,52 | 0,63 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 922 | 159 | 95 | 59 | 154 | 0 | 4 | 1 | |
17,25 | 61,69 | 38,31 | 96,86 | 0 | 2,52 | 0,63 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 922 | 159 | 95 | 59 | 154 | 0 | 5 | 0 | |
17,25 | 61,69 | 38,31 | 96,86 | 0 | 3,14 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 922 | 159 | 91 | 61 | 152 | 0 | 6 | 1 | |
17,25 | 59,87 | 40,13 | 95,6 | 0 | 3,77 | 0,63 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 195 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 922 | |
Totali | % | |
Votanti | 159 | 17,25 |
Si | 57 | 37,25 |
No | 96 | 62,75 |
Validi | 153 | 96,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,52 |
Nulle | 2 | 1,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 922 | |
Totali | % | |
Votanti | 159 | 17,25 |
Si | 60 | 38,96 |
No | 94 | 61,04 |
Validi | 154 | 96,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,52 |
Nulle | 1 | 0,63 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 922 | |
Totali | % | |
Votanti | 159 | 17,25 |
Si | 95 | 61,69 |
No | 59 | 38,31 |
Validi | 154 | 96,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,52 |
Nulle | 1 | 0,63 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 922 | |
Totali | % | |
Votanti | 159 | 17,25 |
Si | 95 | 61,69 |
No | 59 | 38,31 |
Validi | 154 | 96,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,14 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 922 | |
Totali | % | |
Votanti | 159 | 17,25 |
Si | 91 | 59,87 |
No | 61 | 40,13 |
Validi | 152 | 95,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 3,77 |
Nulle | 1 | 0,63 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|