|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 194
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 748 | 113 | 42 | 68 | 110 | 0 | 2 | 1 | |
| 15,11 | 38,18 | 61,82 | 97,35 | 0 | 1,77 | 0,88 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 748 | 111 | 46 | 61 | 107 | 0 | 4 | 0 | |
| 14,84 | 42,99 | 57,01 | 96,4 | 0 | 3,6 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 748 | 113 | 78 | 31 | 109 | 0 | 4 | 0 | |
| 15,11 | 71,56 | 28,44 | 96,46 | 0 | 3,54 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 748 | 113 | 75 | 31 | 106 | 0 | 7 | 0 | |
| 15,11 | 70,75 | 29,25 | 93,81 | 0 | 6,19 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 748 | 114 | 79 | 30 | 109 | 0 | 4 | 1 | |
| 15,24 | 72,48 | 27,52 | 95,61 | 0 | 3,51 | 0,88 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 194 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 748 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 15,11 |
| Si | 42 | 38,18 |
| No | 68 | 61,82 |
| Validi | 110 | 97,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,77 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 748 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 111 | 14,84 |
| Si | 46 | 42,99 |
| No | 61 | 57,01 |
| Validi | 107 | 96,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,6 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 748 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 15,11 |
| Si | 78 | 71,56 |
| No | 31 | 28,44 |
| Validi | 109 | 96,46 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,54 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 748 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 15,11 |
| Si | 75 | 70,75 |
| No | 31 | 29,25 |
| Validi | 106 | 93,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 6,19 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 748 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 114 | 15,24 |
| Si | 79 | 72,48 |
| No | 30 | 27,52 |
| Validi | 109 | 95,61 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,51 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|