|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 191
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 703 | 121 | 66 | 54 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,21 | 55 | 45 | 99,17 | 0 | 0,83 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 703 | 121 | 66 | 54 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,21 | 55 | 45 | 99,17 | 0 | 0,83 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 703 | 121 | 79 | 40 | 119 | 0 | 2 | 0 | |
| 17,21 | 66,39 | 33,61 | 98,35 | 0 | 1,65 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 703 | 121 | 79 | 40 | 119 | 0 | 2 | 0 | |
| 17,21 | 66,39 | 33,61 | 98,35 | 0 | 1,65 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 703 | 121 | 81 | 36 | 117 | 0 | 4 | 0 | |
| 17,21 | 69,23 | 30,77 | 96,69 | 0 | 3,31 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 191 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 703 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,21 |
| Si | 66 | 55 |
| No | 54 | 45 |
| Validi | 120 | 99,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,83 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 703 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,21 |
| Si | 66 | 55 |
| No | 54 | 45 |
| Validi | 120 | 99,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,83 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 703 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,21 |
| Si | 79 | 66,39 |
| No | 40 | 33,61 |
| Validi | 119 | 98,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,65 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 703 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,21 |
| Si | 79 | 66,39 |
| No | 40 | 33,61 |
| Validi | 119 | 98,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,65 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 703 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,21 |
| Si | 81 | 69,23 |
| No | 36 | 30,77 |
| Validi | 117 | 96,69 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,31 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|