|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 190
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 655 | 90 | 39 | 48 | 87 | 0 | 1 | 2 | |
| 13,74 | 44,83 | 55,17 | 96,67 | 0 | 1,11 | 2,22 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 655 | 90 | 44 | 43 | 87 | 0 | 1 | 2 | |
| 13,74 | 50,57 | 49,43 | 96,67 | 0 | 1,11 | 2,22 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 655 | 90 | 65 | 22 | 87 | 0 | 1 | 2 | |
| 13,74 | 74,71 | 25,29 | 96,67 | 0 | 1,11 | 2,22 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 655 | 90 | 56 | 30 | 86 | 0 | 3 | 1 | |
| 13,74 | 65,12 | 34,88 | 95,56 | 0 | 3,33 | 1,11 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 655 | 92 | 62 | 27 | 89 | 0 | 2 | 1 | |
| 14,05 | 69,66 | 30,34 | 96,74 | 0 | 2,17 | 1,09 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 190 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 655 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,74 |
| Si | 39 | 44,83 |
| No | 48 | 55,17 |
| Validi | 87 | 96,67 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,11 |
| Nulle | 2 | 2,22 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 655 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,74 |
| Si | 44 | 50,57 |
| No | 43 | 49,43 |
| Validi | 87 | 96,67 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,11 |
| Nulle | 2 | 2,22 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 655 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,74 |
| Si | 65 | 74,71 |
| No | 22 | 25,29 |
| Validi | 87 | 96,67 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,11 |
| Nulle | 2 | 2,22 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 655 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,74 |
| Si | 56 | 65,12 |
| No | 30 | 34,88 |
| Validi | 86 | 95,56 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,33 |
| Nulle | 1 | 1,11 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 655 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 92 | 14,05 |
| Si | 62 | 69,66 |
| No | 27 | 30,34 |
| Validi | 89 | 96,74 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,17 |
| Nulle | 1 | 1,09 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|