|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 187
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 854 | 140 | 51 | 87 | 138 | 0 | 2 | 0 | |
| 16,39 | 36,96 | 63,04 | 98,57 | 0 | 1,43 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 854 | 140 | 63 | 74 | 137 | 0 | 3 | 0 | |
| 16,39 | 45,99 | 54,01 | 97,86 | 0 | 2,14 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 854 | 139 | 107 | 29 | 136 | 0 | 3 | 0 | |
| 16,28 | 78,68 | 21,32 | 97,84 | 0 | 2,16 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 854 | 140 | 100 | 37 | 137 | 0 | 1 | 2 | |
| 16,39 | 72,99 | 27,01 | 97,86 | 0 | 0,71 | 1,43 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 854 | 140 | 105 | 33 | 138 | 0 | 1 | 1 | |
| 16,39 | 76,09 | 23,91 | 98,57 | 0 | 0,71 | 0,71 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 187 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 854 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 16,39 |
| Si | 51 | 36,96 |
| No | 87 | 63,04 |
| Validi | 138 | 98,57 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,43 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 854 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 16,39 |
| Si | 63 | 45,99 |
| No | 74 | 54,01 |
| Validi | 137 | 97,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,14 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 854 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 139 | 16,28 |
| Si | 107 | 78,68 |
| No | 29 | 21,32 |
| Validi | 136 | 97,84 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,16 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 854 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 16,39 |
| Si | 100 | 72,99 |
| No | 37 | 27,01 |
| Validi | 137 | 97,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,71 |
| Nulle | 2 | 1,43 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 854 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 16,39 |
| Si | 105 | 76,09 |
| No | 33 | 23,91 |
| Validi | 138 | 98,57 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,71 |
| Nulle | 1 | 0,71 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|