|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 186
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 670 | 112 | 51 | 56 | 107 | 0 | 1 | 4 | |
| 16,72 | 47,66 | 52,34 | 95,54 | 0 | 0,89 | 3,57 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 670 | 112 | 56 | 52 | 108 | 0 | 0 | 4 | |
| 16,72 | 51,85 | 48,15 | 96,43 | 0 | 0 | 3,57 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 670 | 112 | 75 | 30 | 105 | 0 | 3 | 4 | |
| 16,72 | 71,43 | 28,57 | 93,75 | 0 | 2,68 | 3,57 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 670 | 112 | 73 | 29 | 102 | 0 | 4 | 6 | |
| 16,72 | 71,57 | 28,43 | 91,07 | 0 | 3,57 | 5,36 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 670 | 112 | 73 | 29 | 102 | 0 | 3 | 7 | |
| 16,72 | 71,57 | 28,43 | 91,07 | 0 | 2,68 | 6,25 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 186 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 670 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 16,72 |
| Si | 51 | 47,66 |
| No | 56 | 52,34 |
| Validi | 107 | 95,54 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,89 |
| Nulle | 4 | 3,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 670 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 16,72 |
| Si | 56 | 51,85 |
| No | 52 | 48,15 |
| Validi | 108 | 96,43 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 4 | 3,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 670 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 16,72 |
| Si | 75 | 71,43 |
| No | 30 | 28,57 |
| Validi | 105 | 93,75 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,68 |
| Nulle | 4 | 3,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 670 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 16,72 |
| Si | 73 | 71,57 |
| No | 29 | 28,43 |
| Validi | 102 | 91,07 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,57 |
| Nulle | 6 | 5,36 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 670 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 16,72 |
| Si | 73 | 71,57 |
| No | 29 | 28,43 |
| Validi | 102 | 91,07 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,68 |
| Nulle | 7 | 6,25 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|