Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 180
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 606 | 109 | 50 | 57 | 107 | 0 | 2 | 0 | |
17,99 | 46,73 | 53,27 | 98,17 | 0 | 1,83 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 606 | 109 | 58 | 45 | 103 | 0 | 5 | 1 | |
17,99 | 56,31 | 43,69 | 94,5 | 0 | 4,59 | 0,92 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 606 | 109 | 85 | 20 | 105 | 0 | 1 | 3 | |
17,99 | 80,95 | 19,05 | 96,33 | 0 | 0,92 | 2,75 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 606 | 109 | 79 | 23 | 102 | 0 | 5 | 2 | |
17,99 | 77,45 | 22,55 | 93,58 | 0 | 4,59 | 1,83 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 606 | 109 | 83 | 21 | 104 | 0 | 3 | 2 | |
17,99 | 79,81 | 20,19 | 95,41 | 0 | 2,75 | 1,83 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 180 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 606 | |
Totali | % | |
Votanti | 109 | 17,99 |
Si | 50 | 46,73 |
No | 57 | 53,27 |
Validi | 107 | 98,17 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,83 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 606 | |
Totali | % | |
Votanti | 109 | 17,99 |
Si | 58 | 56,31 |
No | 45 | 43,69 |
Validi | 103 | 94,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,59 |
Nulle | 1 | 0,92 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 606 | |
Totali | % | |
Votanti | 109 | 17,99 |
Si | 85 | 80,95 |
No | 20 | 19,05 |
Validi | 105 | 96,33 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,92 |
Nulle | 3 | 2,75 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 606 | |
Totali | % | |
Votanti | 109 | 17,99 |
Si | 79 | 77,45 |
No | 23 | 22,55 |
Validi | 102 | 93,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,59 |
Nulle | 2 | 1,83 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 606 | |
Totali | % | |
Votanti | 109 | 17,99 |
Si | 83 | 79,81 |
No | 21 | 20,19 |
Validi | 104 | 95,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,75 |
Nulle | 2 | 1,83 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|