|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 18
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 759 | 108 | 57 | 46 | 103 | 0 | 1 | 4 | |
| 14,23 | 55,34 | 44,66 | 95,37 | 0 | 0,93 | 3,7 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 759 | 108 | 60 | 45 | 105 | 0 | 1 | 2 | |
| 14,23 | 57,14 | 42,86 | 97,22 | 0 | 0,93 | 1,85 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 759 | 108 | 78 | 27 | 105 | 0 | 0 | 3 | |
| 14,23 | 74,29 | 25,71 | 97,22 | 0 | 0 | 2,78 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 759 | 108 | 80 | 26 | 106 | 0 | 0 | 2 | |
| 14,23 | 75,47 | 24,53 | 98,15 | 0 | 0 | 1,85 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 759 | 108 | 82 | 22 | 104 | 0 | 2 | 2 | |
| 14,23 | 78,85 | 21,15 | 96,3 | 0 | 1,85 | 1,85 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 18 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,23 |
| Si | 57 | 55,34 |
| No | 46 | 44,66 |
| Validi | 103 | 95,37 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,93 |
| Nulle | 4 | 3,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,23 |
| Si | 60 | 57,14 |
| No | 45 | 42,86 |
| Validi | 105 | 97,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,93 |
| Nulle | 2 | 1,85 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,23 |
| Si | 78 | 74,29 |
| No | 27 | 25,71 |
| Validi | 105 | 97,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 3 | 2,78 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,23 |
| Si | 80 | 75,47 |
| No | 26 | 24,53 |
| Validi | 106 | 98,15 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,85 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,23 |
| Si | 82 | 78,85 |
| No | 22 | 21,15 |
| Validi | 104 | 96,3 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,85 |
| Nulle | 2 | 1,85 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|