Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 177
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 813 | 124 | 65 | 56 | 121 | 0 | 1 | 2 | |
15,25 | 53,72 | 46,28 | 97,58 | 0 | 0,81 | 1,61 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 813 | 124 | 78 | 43 | 121 | 0 | 2 | 1 | |
15,25 | 64,46 | 35,54 | 97,58 | 0 | 1,61 | 0,81 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 813 | 124 | 112 | 9 | 121 | 0 | 2 | 1 | |
15,25 | 92,56 | 7,44 | 97,58 | 0 | 1,61 | 0,81 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 813 | 124 | 108 | 12 | 120 | 0 | 3 | 1 | |
15,25 | 90 | 10 | 96,77 | 0 | 2,42 | 0,81 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 813 | 124 | 109 | 12 | 121 | 0 | 2 | 1 | |
15,25 | 90,08 | 9,92 | 97,58 | 0 | 1,61 | 0,81 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 177 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 813 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 15,25 |
Si | 65 | 53,72 |
No | 56 | 46,28 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,81 |
Nulle | 2 | 1,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 813 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 15,25 |
Si | 78 | 64,46 |
No | 43 | 35,54 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,61 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 813 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 15,25 |
Si | 112 | 92,56 |
No | 9 | 7,44 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,61 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 813 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 15,25 |
Si | 108 | 90 |
No | 12 | 10 |
Validi | 120 | 96,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,42 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 813 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 15,25 |
Si | 109 | 90,08 |
No | 12 | 9,92 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,61 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|