|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 176
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 559 | 75 | 27 | 46 | 73 | 0 | 1 | 1 | |
| 13,42 | 36,99 | 63,01 | 97,33 | 0 | 1,33 | 1,33 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 559 | 75 | 31 | 39 | 70 | 0 | 2 | 3 | |
| 13,42 | 44,29 | 55,71 | 93,33 | 0 | 2,67 | 4 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 559 | 74 | 44 | 26 | 70 | 0 | 2 | 2 | |
| 13,24 | 62,86 | 37,14 | 94,59 | 0 | 2,7 | 2,7 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 559 | 74 | 46 | 21 | 67 | 0 | 5 | 2 | |
| 13,24 | 68,66 | 31,34 | 90,54 | 0 | 6,76 | 2,7 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 559 | 74 | 47 | 20 | 67 | 0 | 5 | 2 | |
| 13,24 | 70,15 | 29,85 | 90,54 | 0 | 6,76 | 2,7 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 176 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 559 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 75 | 13,42 |
| Si | 27 | 36,99 |
| No | 46 | 63,01 |
| Validi | 73 | 97,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,33 |
| Nulle | 1 | 1,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 559 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 75 | 13,42 |
| Si | 31 | 44,29 |
| No | 39 | 55,71 |
| Validi | 70 | 93,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,67 |
| Nulle | 3 | 4 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 559 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 74 | 13,24 |
| Si | 44 | 62,86 |
| No | 26 | 37,14 |
| Validi | 70 | 94,59 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,7 |
| Nulle | 2 | 2,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 559 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 74 | 13,24 |
| Si | 46 | 68,66 |
| No | 21 | 31,34 |
| Validi | 67 | 90,54 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 6,76 |
| Nulle | 2 | 2,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 559 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 74 | 13,24 |
| Si | 47 | 70,15 |
| No | 20 | 29,85 |
| Validi | 67 | 90,54 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 6,76 |
| Nulle | 2 | 2,7 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|