Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 172
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 992 | 144 | 71 | 69 | 140 | 0 | 0 | 4 | |
14,52 | 50,71 | 49,29 | 97,22 | 0 | 0 | 2,78 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 992 | 144 | 76 | 65 | 141 | 0 | 0 | 3 | |
14,52 | 53,9 | 46,1 | 97,92 | 0 | 0 | 2,08 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 992 | 144 | 106 | 35 | 141 | 0 | 1 | 2 | |
14,52 | 75,18 | 24,82 | 97,92 | 0 | 0,69 | 1,39 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 992 | 144 | 102 | 39 | 141 | 0 | 1 | 2 | |
14,52 | 72,34 | 27,66 | 97,92 | 0 | 0,69 | 1,39 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 992 | 144 | 107 | 35 | 142 | 0 | 0 | 2 | |
14,52 | 75,35 | 24,65 | 98,61 | 0 | 0 | 1,39 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 172 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 992 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 14,52 |
Si | 71 | 50,71 |
No | 69 | 49,29 |
Validi | 140 | 97,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 4 | 2,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 992 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 14,52 |
Si | 76 | 53,9 |
No | 65 | 46,1 |
Validi | 141 | 97,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 3 | 2,08 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 992 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 14,52 |
Si | 106 | 75,18 |
No | 35 | 24,82 |
Validi | 141 | 97,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,69 |
Nulle | 2 | 1,39 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 992 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 14,52 |
Si | 102 | 72,34 |
No | 39 | 27,66 |
Validi | 141 | 97,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,69 |
Nulle | 2 | 1,39 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 992 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 14,52 |
Si | 107 | 75,35 |
No | 35 | 24,65 |
Validi | 142 | 98,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,39 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|