Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 171
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 715 | 130 | 52 | 77 | 129 | 0 | 1 | 0 | |
18,18 | 40,31 | 59,69 | 99,23 | 0 | 0,77 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 715 | 130 | 49 | 78 | 127 | 0 | 3 | 0 | |
18,18 | 38,58 | 61,42 | 97,69 | 0 | 2,31 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 715 | 130 | 90 | 34 | 124 | 0 | 6 | 0 | |
18,18 | 72,58 | 27,42 | 95,38 | 0 | 4,62 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 715 | 130 | 85 | 36 | 121 | 0 | 8 | 1 | |
18,18 | 70,25 | 29,75 | 93,08 | 0 | 6,15 | 0,77 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 715 | 130 | 88 | 36 | 124 | 0 | 6 | 0 | |
18,18 | 70,97 | 29,03 | 95,38 | 0 | 4,62 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 171 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 715 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 18,18 |
Si | 52 | 40,31 |
No | 77 | 59,69 |
Validi | 129 | 99,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,77 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 715 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 18,18 |
Si | 49 | 38,58 |
No | 78 | 61,42 |
Validi | 127 | 97,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,31 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 715 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 18,18 |
Si | 90 | 72,58 |
No | 34 | 27,42 |
Validi | 124 | 95,38 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,62 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 715 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 18,18 |
Si | 85 | 70,25 |
No | 36 | 29,75 |
Validi | 121 | 93,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 6,15 |
Nulle | 1 | 0,77 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 715 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 18,18 |
Si | 88 | 70,97 |
No | 36 | 29,03 |
Validi | 124 | 95,38 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,62 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|