|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 170
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 893 | 148 | 46 | 97 | 143 | 0 | 1 | 4 | |
| 16,57 | 32,17 | 67,83 | 96,62 | 0 | 0,68 | 2,7 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 893 | 148 | 51 | 92 | 143 | 0 | 1 | 4 | |
| 16,57 | 35,66 | 64,34 | 96,62 | 0 | 0,68 | 2,7 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 893 | 148 | 91 | 49 | 140 | 0 | 5 | 3 | |
| 16,57 | 65 | 35 | 94,59 | 0 | 3,38 | 2,03 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 893 | 148 | 79 | 57 | 136 | 0 | 8 | 4 | |
| 16,57 | 58,09 | 41,91 | 91,89 | 0 | 5,41 | 2,7 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 893 | 148 | 94 | 48 | 142 | 0 | 3 | 3 | |
| 16,57 | 66,2 | 33,8 | 95,95 | 0 | 2,03 | 2,03 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 170 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 893 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 148 | 16,57 |
| Si | 46 | 32,17 |
| No | 97 | 67,83 |
| Validi | 143 | 96,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,68 |
| Nulle | 4 | 2,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 893 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 148 | 16,57 |
| Si | 51 | 35,66 |
| No | 92 | 64,34 |
| Validi | 143 | 96,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,68 |
| Nulle | 4 | 2,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 893 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 148 | 16,57 |
| Si | 91 | 65 |
| No | 49 | 35 |
| Validi | 140 | 94,59 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,38 |
| Nulle | 3 | 2,03 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 893 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 148 | 16,57 |
| Si | 79 | 58,09 |
| No | 57 | 41,91 |
| Validi | 136 | 91,89 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 8 | 5,41 |
| Nulle | 4 | 2,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 893 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 148 | 16,57 |
| Si | 94 | 66,2 |
| No | 48 | 33,8 |
| Validi | 142 | 95,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,03 |
| Nulle | 3 | 2,03 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|