Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 164
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | 157 | 73 | 78 | 151 | 0 | 4 | 2 | |
20,44 | 48,34 | 51,66 | 96,18 | 0 | 2,55 | 1,27 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | 157 | 67 | 83 | 150 | 0 | 5 | 2 | |
20,44 | 44,67 | 55,33 | 95,54 | 0 | 3,18 | 1,27 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | 159 | 115 | 38 | 153 | 0 | 4 | 2 | |
20,7 | 75,16 | 24,84 | 96,23 | 0 | 2,52 | 1,26 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | 157 | 102 | 48 | 150 | 0 | 5 | 2 | |
20,44 | 68 | 32 | 95,54 | 0 | 3,18 | 1,27 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | 158 | 111 | 41 | 152 | 0 | 4 | 2 | |
20,57 | 73,03 | 26,97 | 96,2 | 0 | 2,53 | 1,27 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 164 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 157 | 20,44 |
Si | 73 | 48,34 |
No | 78 | 51,66 |
Validi | 151 | 96,18 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,55 |
Nulle | 2 | 1,27 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 157 | 20,44 |
Si | 67 | 44,67 |
No | 83 | 55,33 |
Validi | 150 | 95,54 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,18 |
Nulle | 2 | 1,27 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 159 | 20,7 |
Si | 115 | 75,16 |
No | 38 | 24,84 |
Validi | 153 | 96,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,52 |
Nulle | 2 | 1,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 157 | 20,44 |
Si | 102 | 68 |
No | 48 | 32 |
Validi | 150 | 95,54 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,18 |
Nulle | 2 | 1,27 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 158 | 20,57 |
Si | 111 | 73,03 |
No | 41 | 26,97 |
Validi | 152 | 96,2 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,53 |
Nulle | 2 | 1,27 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|