Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 163
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 822 | 145 | 50 | 91 | 141 | 0 | 1 | 3 | |
17,64 | 35,46 | 64,54 | 97,24 | 0 | 0,69 | 2,07 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 822 | 145 | 71 | 69 | 140 | 0 | 1 | 4 | |
17,64 | 50,71 | 49,29 | 96,55 | 0 | 0,69 | 2,76 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 822 | 144 | 109 | 29 | 138 | 0 | 2 | 4 | |
17,52 | 78,99 | 21,01 | 95,83 | 0 | 1,39 | 2,78 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 822 | 144 | 100 | 38 | 138 | 0 | 2 | 4 | |
17,52 | 72,46 | 27,54 | 95,83 | 0 | 1,39 | 2,78 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 822 | 144 | 99 | 35 | 134 | 0 | 5 | 5 | |
17,52 | 73,88 | 26,12 | 93,06 | 0 | 3,47 | 3,47 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 163 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 822 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 17,64 |
Si | 50 | 35,46 |
No | 91 | 64,54 |
Validi | 141 | 97,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,69 |
Nulle | 3 | 2,07 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 822 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 17,64 |
Si | 71 | 50,71 |
No | 69 | 49,29 |
Validi | 140 | 96,55 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,69 |
Nulle | 4 | 2,76 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 822 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 17,52 |
Si | 109 | 78,99 |
No | 29 | 21,01 |
Validi | 138 | 95,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,39 |
Nulle | 4 | 2,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 822 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 17,52 |
Si | 100 | 72,46 |
No | 38 | 27,54 |
Validi | 138 | 95,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,39 |
Nulle | 4 | 2,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 822 | |
Totali | % | |
Votanti | 144 | 17,52 |
Si | 99 | 73,88 |
No | 35 | 26,12 |
Validi | 134 | 93,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,47 |
Nulle | 5 | 3,47 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|