Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 161
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | 119 | 54 | 62 | 116 | 0 | 2 | 1 | |
16,15 | 46,55 | 53,45 | 97,48 | 0 | 1,68 | 0,84 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | 119 | 55 | 60 | 115 | 0 | 2 | 2 | |
16,15 | 47,83 | 52,17 | 96,64 | 0 | 1,68 | 1,68 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | 119 | 83 | 32 | 115 | 0 | 3 | 1 | |
16,15 | 72,17 | 27,83 | 96,64 | 0 | 2,52 | 0,84 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | 119 | 80 | 35 | 115 | 0 | 3 | 1 | |
16,15 | 69,57 | 30,43 | 96,64 | 0 | 2,52 | 0,84 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | 119 | 81 | 34 | 115 | 0 | 3 | 1 | |
16,15 | 70,43 | 29,57 | 96,64 | 0 | 2,52 | 0,84 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 161 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | |
Totali | % | |
Votanti | 119 | 16,15 |
Si | 54 | 46,55 |
No | 62 | 53,45 |
Validi | 116 | 97,48 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,68 |
Nulle | 1 | 0,84 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | |
Totali | % | |
Votanti | 119 | 16,15 |
Si | 55 | 47,83 |
No | 60 | 52,17 |
Validi | 115 | 96,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,68 |
Nulle | 2 | 1,68 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | |
Totali | % | |
Votanti | 119 | 16,15 |
Si | 83 | 72,17 |
No | 32 | 27,83 |
Validi | 115 | 96,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,52 |
Nulle | 1 | 0,84 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | |
Totali | % | |
Votanti | 119 | 16,15 |
Si | 80 | 69,57 |
No | 35 | 30,43 |
Validi | 115 | 96,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,52 |
Nulle | 1 | 0,84 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | |
Totali | % | |
Votanti | 119 | 16,15 |
Si | 81 | 70,43 |
No | 34 | 29,57 |
Validi | 115 | 96,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,52 |
Nulle | 1 | 0,84 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|