|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 160
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 871 | 159 | 66 | 84 | 150 | 0 | 1 | 8 | |
| 18,25 | 44 | 56 | 94,34 | 0 | 0,63 | 5,03 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 871 | 159 | 62 | 88 | 150 | 0 | 2 | 7 | |
| 18,25 | 41,33 | 58,67 | 94,34 | 0 | 1,26 | 4,4 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 871 | 160 | 98 | 54 | 152 | 0 | 0 | 8 | |
| 18,37 | 64,47 | 35,53 | 95 | 0 | 0 | 5 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 871 | 160 | 93 | 56 | 149 | 0 | 2 | 9 | |
| 18,37 | 62,42 | 37,58 | 93,12 | 0 | 1,25 | 5,62 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 871 | 160 | 99 | 53 | 152 | 0 | 1 | 7 | |
| 18,37 | 65,13 | 34,87 | 95 | 0 | 0,62 | 4,38 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 160 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 159 | 18,25 |
| Si | 66 | 44 |
| No | 84 | 56 |
| Validi | 150 | 94,34 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,63 |
| Nulle | 8 | 5,03 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 159 | 18,25 |
| Si | 62 | 41,33 |
| No | 88 | 58,67 |
| Validi | 150 | 94,34 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,26 |
| Nulle | 7 | 4,4 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 160 | 18,37 |
| Si | 98 | 64,47 |
| No | 54 | 35,53 |
| Validi | 152 | 95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 8 | 5 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 160 | 18,37 |
| Si | 93 | 62,42 |
| No | 56 | 37,58 |
| Validi | 149 | 93,12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,25 |
| Nulle | 9 | 5,62 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 160 | 18,37 |
| Si | 99 | 65,13 |
| No | 53 | 34,87 |
| Validi | 152 | 95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,62 |
| Nulle | 7 | 4,38 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|