|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 16
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 754 | 80 | 31 | 46 | 77 | 0 | 1 | 2 | |
| 10,61 | 40,26 | 59,74 | 96,25 | 0 | 1,25 | 2,5 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 754 | 81 | 37 | 39 | 76 | 0 | 4 | 1 | |
| 10,74 | 48,68 | 51,32 | 93,83 | 0 | 4,94 | 1,23 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 754 | 80 | 57 | 19 | 76 | 0 | 3 | 1 | |
| 10,61 | 75 | 25 | 95 | 0 | 3,75 | 1,25 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 754 | 82 | 55 | 21 | 76 | 0 | 4 | 2 | |
| 10,88 | 72,37 | 27,63 | 92,68 | 0 | 4,88 | 2,44 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 754 | 80 | 55 | 18 | 73 | 0 | 4 | 3 | |
| 10,61 | 75,34 | 24,66 | 91,25 | 0 | 5 | 3,75 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 16 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 754 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 10,61 |
| Si | 31 | 40,26 |
| No | 46 | 59,74 |
| Validi | 77 | 96,25 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,25 |
| Nulle | 2 | 2,5 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 754 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 81 | 10,74 |
| Si | 37 | 48,68 |
| No | 39 | 51,32 |
| Validi | 76 | 93,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 4,94 |
| Nulle | 1 | 1,23 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 754 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 10,61 |
| Si | 57 | 75 |
| No | 19 | 25 |
| Validi | 76 | 95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,75 |
| Nulle | 1 | 1,25 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 754 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 82 | 10,88 |
| Si | 55 | 72,37 |
| No | 21 | 27,63 |
| Validi | 76 | 92,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 4,88 |
| Nulle | 2 | 2,44 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 754 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 10,61 |
| Si | 55 | 75,34 |
| No | 18 | 24,66 |
| Validi | 73 | 91,25 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 5 |
| Nulle | 3 | 3,75 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|