|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 159
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 822 | 146 | 63 | 80 | 143 | 0 | 0 | 3 | |
| 17,76 | 44,06 | 55,94 | 97,95 | 0 | 0 | 2,05 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 822 | 146 | 64 | 79 | 143 | 0 | 1 | 2 | |
| 17,76 | 44,76 | 55,24 | 97,95 | 0 | 0,68 | 1,37 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 822 | 146 | 97 | 47 | 144 | 0 | 0 | 2 | |
| 17,76 | 67,36 | 32,64 | 98,63 | 0 | 0 | 1,37 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 822 | 146 | 92 | 51 | 143 | 0 | 2 | 1 | |
| 17,76 | 64,34 | 35,66 | 97,95 | 0 | 1,37 | 0,68 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 822 | 146 | 98 | 44 | 142 | 0 | 2 | 2 | |
| 17,76 | 69,01 | 30,99 | 97,26 | 0 | 1,37 | 1,37 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 159 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 822 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 146 | 17,76 |
| Si | 63 | 44,06 |
| No | 80 | 55,94 |
| Validi | 143 | 97,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 3 | 2,05 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 822 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 146 | 17,76 |
| Si | 64 | 44,76 |
| No | 79 | 55,24 |
| Validi | 143 | 97,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,68 |
| Nulle | 2 | 1,37 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 822 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 146 | 17,76 |
| Si | 97 | 67,36 |
| No | 47 | 32,64 |
| Validi | 144 | 98,63 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,37 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 822 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 146 | 17,76 |
| Si | 92 | 64,34 |
| No | 51 | 35,66 |
| Validi | 143 | 97,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,37 |
| Nulle | 1 | 0,68 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 822 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 146 | 17,76 |
| Si | 98 | 69,01 |
| No | 44 | 30,99 |
| Validi | 142 | 97,26 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,37 |
| Nulle | 2 | 1,37 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|