Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 158
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 778 | 164 | 59 | 101 | 160 | 0 | 2 | 2 | |
21,08 | 36,88 | 63,12 | 97,56 | 0 | 1,22 | 1,22 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 778 | 163 | 65 | 93 | 158 | 0 | 4 | 1 | |
20,95 | 41,14 | 58,86 | 96,93 | 0 | 2,45 | 0,61 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 778 | 163 | 110 | 47 | 157 | 0 | 5 | 1 | |
20,95 | 70,06 | 29,94 | 96,32 | 0 | 3,07 | 0,61 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 778 | 164 | 105 | 51 | 156 | 0 | 6 | 2 | |
21,08 | 67,31 | 32,69 | 95,12 | 0 | 3,66 | 1,22 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 778 | 161 | 104 | 48 | 152 | 0 | 7 | 2 | |
20,69 | 68,42 | 31,58 | 94,41 | 0 | 4,35 | 1,24 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 158 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 778 | |
Totali | % | |
Votanti | 164 | 21,08 |
Si | 59 | 36,88 |
No | 101 | 63,12 |
Validi | 160 | 97,56 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,22 |
Nulle | 2 | 1,22 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 778 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 20,95 |
Si | 65 | 41,14 |
No | 93 | 58,86 |
Validi | 158 | 96,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,45 |
Nulle | 1 | 0,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 778 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 20,95 |
Si | 110 | 70,06 |
No | 47 | 29,94 |
Validi | 157 | 96,32 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,07 |
Nulle | 1 | 0,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 778 | |
Totali | % | |
Votanti | 164 | 21,08 |
Si | 105 | 67,31 |
No | 51 | 32,69 |
Validi | 156 | 95,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 3,66 |
Nulle | 2 | 1,22 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 778 | |
Totali | % | |
Votanti | 161 | 20,69 |
Si | 104 | 68,42 |
No | 48 | 31,58 |
Validi | 152 | 94,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 4,35 |
Nulle | 2 | 1,24 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|