|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 157
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 914 | 174 | 83 | 87 | 170 | 0 | 3 | 1 | |
| 19,04 | 48,82 | 51,18 | 97,7 | 0 | 1,72 | 0,57 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 914 | 174 | 87 | 81 | 168 | 0 | 4 | 2 | |
| 19,04 | 51,79 | 48,21 | 96,55 | 0 | 2,3 | 1,15 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 914 | 174 | 128 | 39 | 167 | 0 | 4 | 3 | |
| 19,04 | 76,65 | 23,35 | 95,98 | 0 | 2,3 | 1,72 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 914 | 174 | 115 | 48 | 163 | 0 | 9 | 2 | |
| 19,04 | 70,55 | 29,45 | 93,68 | 0 | 5,17 | 1,15 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 914 | 174 | 122 | 43 | 165 | 0 | 6 | 3 | |
| 19,04 | 73,94 | 26,06 | 94,83 | 0 | 3,45 | 1,72 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 157 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 914 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 174 | 19,04 |
| Si | 83 | 48,82 |
| No | 87 | 51,18 |
| Validi | 170 | 97,7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,72 |
| Nulle | 1 | 0,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 914 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 174 | 19,04 |
| Si | 87 | 51,79 |
| No | 81 | 48,21 |
| Validi | 168 | 96,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,3 |
| Nulle | 2 | 1,15 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 914 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 174 | 19,04 |
| Si | 128 | 76,65 |
| No | 39 | 23,35 |
| Validi | 167 | 95,98 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,3 |
| Nulle | 3 | 1,72 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 914 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 174 | 19,04 |
| Si | 115 | 70,55 |
| No | 48 | 29,45 |
| Validi | 163 | 93,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 9 | 5,17 |
| Nulle | 2 | 1,15 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 914 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 174 | 19,04 |
| Si | 122 | 73,94 |
| No | 43 | 26,06 |
| Validi | 165 | 94,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 3,45 |
| Nulle | 3 | 1,72 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|