|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 154
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 861 | 168 | 74 | 88 | 162 | 0 | 2 | 4 | |
| 19,51 | 45,68 | 54,32 | 96,43 | 0 | 1,19 | 2,38 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 861 | 168 | 71 | 88 | 159 | 0 | 4 | 5 | |
| 19,51 | 44,65 | 55,35 | 94,64 | 0 | 2,38 | 2,98 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 861 | 168 | 108 | 50 | 158 | 0 | 4 | 6 | |
| 19,51 | 68,35 | 31,65 | 94,05 | 0 | 2,38 | 3,57 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 861 | 167 | 97 | 62 | 159 | 0 | 3 | 5 | |
| 19,4 | 61,01 | 38,99 | 95,21 | 0 | 1,8 | 2,99 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 861 | 167 | 109 | 49 | 158 | 0 | 5 | 4 | |
| 19,4 | 68,99 | 31,01 | 94,61 | 0 | 2,99 | 2,4 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 154 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 168 | 19,51 |
| Si | 74 | 45,68 |
| No | 88 | 54,32 |
| Validi | 162 | 96,43 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,19 |
| Nulle | 4 | 2,38 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 168 | 19,51 |
| Si | 71 | 44,65 |
| No | 88 | 55,35 |
| Validi | 159 | 94,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,38 |
| Nulle | 5 | 2,98 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 168 | 19,51 |
| Si | 108 | 68,35 |
| No | 50 | 31,65 |
| Validi | 158 | 94,05 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,38 |
| Nulle | 6 | 3,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 167 | 19,4 |
| Si | 97 | 61,01 |
| No | 62 | 38,99 |
| Validi | 159 | 95,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,8 |
| Nulle | 5 | 2,99 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 167 | 19,4 |
| Si | 109 | 68,99 |
| No | 49 | 31,01 |
| Validi | 158 | 94,61 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 2,99 |
| Nulle | 4 | 2,4 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|