|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 153
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 814 | 113 | 56 | 54 | 110 | 0 | 3 | 0 | |
| 13,88 | 50,91 | 49,09 | 97,35 | 0 | 2,65 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 814 | 113 | 61 | 50 | 111 | 0 | 2 | 0 | |
| 13,88 | 54,95 | 45,05 | 98,23 | 0 | 1,77 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 814 | 113 | 76 | 34 | 110 | 0 | 3 | 0 | |
| 13,88 | 69,09 | 30,91 | 97,35 | 0 | 2,65 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 814 | 113 | 78 | 32 | 110 | 0 | 3 | 0 | |
| 13,88 | 70,91 | 29,09 | 97,35 | 0 | 2,65 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 814 | 113 | 77 | 33 | 110 | 0 | 3 | 0 | |
| 13,88 | 70 | 30 | 97,35 | 0 | 2,65 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 153 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 814 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 13,88 |
| Si | 56 | 50,91 |
| No | 54 | 49,09 |
| Validi | 110 | 97,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,65 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 814 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 13,88 |
| Si | 61 | 54,95 |
| No | 50 | 45,05 |
| Validi | 111 | 98,23 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,77 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 814 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 13,88 |
| Si | 76 | 69,09 |
| No | 34 | 30,91 |
| Validi | 110 | 97,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,65 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 814 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 13,88 |
| Si | 78 | 70,91 |
| No | 32 | 29,09 |
| Validi | 110 | 97,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,65 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 814 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 113 | 13,88 |
| Si | 77 | 70 |
| No | 33 | 30 |
| Validi | 110 | 97,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,65 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|