|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 151
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 771 | 130 | 52 | 72 | 124 | 0 | 4 | 2 | |
| 16,86 | 41,94 | 58,06 | 95,38 | 0 | 3,08 | 1,54 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 771 | 130 | 57 | 69 | 126 | 0 | 3 | 1 | |
| 16,86 | 45,24 | 54,76 | 96,92 | 0 | 2,31 | 0,77 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 771 | 128 | 83 | 41 | 124 | 0 | 2 | 2 | |
| 16,6 | 66,94 | 33,06 | 96,88 | 0 | 1,56 | 1,56 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 771 | 129 | 77 | 45 | 122 | 0 | 6 | 1 | |
| 16,73 | 63,11 | 36,89 | 94,57 | 0 | 4,65 | 0,78 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 771 | 129 | 77 | 44 | 121 | 0 | 7 | 1 | |
| 16,73 | 63,64 | 36,36 | 93,8 | 0 | 5,43 | 0,78 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 151 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 771 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 130 | 16,86 |
| Si | 52 | 41,94 |
| No | 72 | 58,06 |
| Validi | 124 | 95,38 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,08 |
| Nulle | 2 | 1,54 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 771 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 130 | 16,86 |
| Si | 57 | 45,24 |
| No | 69 | 54,76 |
| Validi | 126 | 96,92 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,31 |
| Nulle | 1 | 0,77 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 771 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 128 | 16,6 |
| Si | 83 | 66,94 |
| No | 41 | 33,06 |
| Validi | 124 | 96,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,56 |
| Nulle | 2 | 1,56 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 771 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 129 | 16,73 |
| Si | 77 | 63,11 |
| No | 45 | 36,89 |
| Validi | 122 | 94,57 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 4,65 |
| Nulle | 1 | 0,78 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 771 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 129 | 16,73 |
| Si | 77 | 63,64 |
| No | 44 | 36,36 |
| Validi | 121 | 93,8 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 5,43 |
| Nulle | 1 | 0,78 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|