Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 148
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 954 | 182 | 107 | 70 | 177 | 0 | 3 | 2 | |
19,08 | 60,45 | 39,55 | 97,25 | 0 | 1,65 | 1,1 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 954 | 182 | 110 | 65 | 175 | 0 | 5 | 2 | |
19,08 | 62,86 | 37,14 | 96,15 | 0 | 2,75 | 1,1 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 954 | 183 | 152 | 28 | 180 | 0 | 2 | 1 | |
19,18 | 84,44 | 15,56 | 98,36 | 0 | 1,09 | 0,55 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 954 | 182 | 146 | 30 | 176 | 0 | 5 | 1 | |
19,08 | 82,95 | 17,05 | 96,7 | 0 | 2,75 | 0,55 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 954 | 182 | 150 | 26 | 176 | 0 | 4 | 2 | |
19,08 | 85,23 | 14,77 | 96,7 | 0 | 2,2 | 1,1 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 148 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 954 | |
Totali | % | |
Votanti | 182 | 19,08 |
Si | 107 | 60,45 |
No | 70 | 39,55 |
Validi | 177 | 97,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,65 |
Nulle | 2 | 1,1 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 954 | |
Totali | % | |
Votanti | 182 | 19,08 |
Si | 110 | 62,86 |
No | 65 | 37,14 |
Validi | 175 | 96,15 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 2,75 |
Nulle | 2 | 1,1 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 954 | |
Totali | % | |
Votanti | 183 | 19,18 |
Si | 152 | 84,44 |
No | 28 | 15,56 |
Validi | 180 | 98,36 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,09 |
Nulle | 1 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 954 | |
Totali | % | |
Votanti | 182 | 19,08 |
Si | 146 | 82,95 |
No | 30 | 17,05 |
Validi | 176 | 96,7 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 2,75 |
Nulle | 1 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 954 | |
Totali | % | |
Votanti | 182 | 19,08 |
Si | 150 | 85,23 |
No | 26 | 14,77 |
Validi | 176 | 96,7 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,2 |
Nulle | 2 | 1,1 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|