Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 144
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 858 | 121 | 50 | 71 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
14,1 | 41,32 | 58,68 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 858 | 121 | 53 | 67 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
14,1 | 44,17 | 55,83 | 99,17 | 0 | 0,83 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 858 | 121 | 80 | 38 | 118 | 0 | 3 | 0 | |
14,1 | 67,8 | 32,2 | 97,52 | 0 | 2,48 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 858 | 121 | 84 | 33 | 117 | 0 | 3 | 1 | |
14,1 | 71,79 | 28,21 | 96,69 | 0 | 2,48 | 0,83 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 858 | 121 | 82 | 34 | 116 | 0 | 5 | 0 | |
14,1 | 70,69 | 29,31 | 95,87 | 0 | 4,13 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 144 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 858 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 14,1 |
Si | 50 | 41,32 |
No | 71 | 58,68 |
Validi | 121 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 858 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 14,1 |
Si | 53 | 44,17 |
No | 67 | 55,83 |
Validi | 120 | 99,17 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,83 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 858 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 14,1 |
Si | 80 | 67,8 |
No | 38 | 32,2 |
Validi | 118 | 97,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,48 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 858 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 14,1 |
Si | 84 | 71,79 |
No | 33 | 28,21 |
Validi | 117 | 96,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,48 |
Nulle | 1 | 0,83 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 858 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 14,1 |
Si | 82 | 70,69 |
No | 34 | 29,31 |
Validi | 116 | 95,87 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,13 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|