|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 143
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 825 | 150 | 54 | 90 | 144 | 0 | 1 | 5 | |
| 18,18 | 37,5 | 62,5 | 96 | 0 | 0,67 | 3,33 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 825 | 150 | 63 | 83 | 146 | 0 | 0 | 4 | |
| 18,18 | 43,15 | 56,85 | 97,33 | 0 | 0 | 2,67 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 825 | 150 | 96 | 47 | 143 | 0 | 1 | 6 | |
| 18,18 | 67,13 | 32,87 | 95,33 | 0 | 0,67 | 4 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 825 | 150 | 92 | 49 | 141 | 0 | 1 | 8 | |
| 18,18 | 65,25 | 34,75 | 94 | 0 | 0,67 | 5,33 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 825 | 150 | 89 | 51 | 140 | 0 | 1 | 9 | |
| 18,18 | 63,57 | 36,43 | 93,33 | 0 | 0,67 | 6 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 143 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 825 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 150 | 18,18 |
| Si | 54 | 37,5 |
| No | 90 | 62,5 |
| Validi | 144 | 96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,67 |
| Nulle | 5 | 3,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 825 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 150 | 18,18 |
| Si | 63 | 43,15 |
| No | 83 | 56,85 |
| Validi | 146 | 97,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 4 | 2,67 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 825 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 150 | 18,18 |
| Si | 96 | 67,13 |
| No | 47 | 32,87 |
| Validi | 143 | 95,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,67 |
| Nulle | 6 | 4 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 825 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 150 | 18,18 |
| Si | 92 | 65,25 |
| No | 49 | 34,75 |
| Validi | 141 | 94 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,67 |
| Nulle | 8 | 5,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 825 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 150 | 18,18 |
| Si | 89 | 63,57 |
| No | 51 | 36,43 |
| Validi | 140 | 93,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,67 |
| Nulle | 9 | 6 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|