Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 141
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 879 | 153 | 70 | 79 | 149 | 0 | 3 | 1 | |
17,41 | 46,98 | 53,02 | 97,39 | 0 | 1,96 | 0,65 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 879 | 153 | 68 | 82 | 150 | 0 | 2 | 1 | |
17,41 | 45,33 | 54,67 | 98,04 | 0 | 1,31 | 0,65 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 879 | 153 | 100 | 48 | 148 | 0 | 3 | 2 | |
17,41 | 67,57 | 32,43 | 96,73 | 0 | 1,96 | 1,31 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 879 | 153 | 109 | 39 | 148 | 0 | 2 | 3 | |
17,41 | 73,65 | 26,35 | 96,73 | 0 | 1,31 | 1,96 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 879 | 153 | 107 | 39 | 146 | 0 | 4 | 3 | |
17,41 | 73,29 | 26,71 | 95,42 | 0 | 2,61 | 1,96 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 141 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 879 | |
Totali | % | |
Votanti | 153 | 17,41 |
Si | 70 | 46,98 |
No | 79 | 53,02 |
Validi | 149 | 97,39 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,96 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 879 | |
Totali | % | |
Votanti | 153 | 17,41 |
Si | 68 | 45,33 |
No | 82 | 54,67 |
Validi | 150 | 98,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,31 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 879 | |
Totali | % | |
Votanti | 153 | 17,41 |
Si | 100 | 67,57 |
No | 48 | 32,43 |
Validi | 148 | 96,73 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,96 |
Nulle | 2 | 1,31 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 879 | |
Totali | % | |
Votanti | 153 | 17,41 |
Si | 109 | 73,65 |
No | 39 | 26,35 |
Validi | 148 | 96,73 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,31 |
Nulle | 3 | 1,96 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 879 | |
Totali | % | |
Votanti | 153 | 17,41 |
Si | 107 | 73,29 |
No | 39 | 26,71 |
Validi | 146 | 95,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,61 |
Nulle | 3 | 1,96 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|