Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 140
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 855 | 185 | 91 | 92 | 183 | 0 | 0 | 2 | |
21,64 | 49,73 | 50,27 | 98,92 | 0 | 0 | 1,08 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 855 | 186 | 98 | 85 | 183 | 0 | 1 | 2 | |
21,75 | 53,55 | 46,45 | 98,39 | 0 | 0,54 | 1,08 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 855 | 187 | 146 | 37 | 183 | 0 | 1 | 3 | |
21,87 | 79,78 | 20,22 | 97,86 | 0 | 0,53 | 1,6 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 855 | 187 | 148 | 35 | 183 | 0 | 2 | 2 | |
21,87 | 80,87 | 19,13 | 97,86 | 0 | 1,07 | 1,07 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 855 | 186 | 134 | 49 | 183 | 0 | 1 | 2 | |
21,75 | 73,22 | 26,78 | 98,39 | 0 | 0,54 | 1,08 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 140 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 855 | |
Totali | % | |
Votanti | 185 | 21,64 |
Si | 91 | 49,73 |
No | 92 | 50,27 |
Validi | 183 | 98,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,08 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 855 | |
Totali | % | |
Votanti | 186 | 21,75 |
Si | 98 | 53,55 |
No | 85 | 46,45 |
Validi | 183 | 98,39 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,54 |
Nulle | 2 | 1,08 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 855 | |
Totali | % | |
Votanti | 187 | 21,87 |
Si | 146 | 79,78 |
No | 37 | 20,22 |
Validi | 183 | 97,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,53 |
Nulle | 3 | 1,6 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 855 | |
Totali | % | |
Votanti | 187 | 21,87 |
Si | 148 | 80,87 |
No | 35 | 19,13 |
Validi | 183 | 97,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,07 |
Nulle | 2 | 1,07 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 855 | |
Totali | % | |
Votanti | 186 | 21,75 |
Si | 134 | 73,22 |
No | 49 | 26,78 |
Validi | 183 | 98,39 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,54 |
Nulle | 2 | 1,08 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|