|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 14
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 681 | 87 | 39 | 44 | 83 | 0 | 2 | 2 | |
| 12,78 | 46,99 | 53,01 | 95,4 | 0 | 2,3 | 2,3 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 681 | 87 | 42 | 43 | 85 | 0 | 1 | 1 | |
| 12,78 | 49,41 | 50,59 | 97,7 | 0 | 1,15 | 1,15 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 681 | 87 | 58 | 25 | 83 | 0 | 1 | 3 | |
| 12,78 | 69,88 | 30,12 | 95,4 | 0 | 1,15 | 3,45 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 681 | 87 | 55 | 25 | 80 | 0 | 2 | 5 | |
| 12,78 | 68,75 | 31,25 | 91,95 | 0 | 2,3 | 5,75 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 681 | 87 | 55 | 25 | 80 | 0 | 3 | 4 | |
| 12,78 | 68,75 | 31,25 | 91,95 | 0 | 3,45 | 4,6 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 14 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 87 | 12,78 |
| Si | 39 | 46,99 |
| No | 44 | 53,01 |
| Validi | 83 | 95,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,3 |
| Nulle | 2 | 2,3 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 87 | 12,78 |
| Si | 42 | 49,41 |
| No | 43 | 50,59 |
| Validi | 85 | 97,7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,15 |
| Nulle | 1 | 1,15 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 87 | 12,78 |
| Si | 58 | 69,88 |
| No | 25 | 30,12 |
| Validi | 83 | 95,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,15 |
| Nulle | 3 | 3,45 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 87 | 12,78 |
| Si | 55 | 68,75 |
| No | 25 | 31,25 |
| Validi | 80 | 91,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,3 |
| Nulle | 5 | 5,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 87 | 12,78 |
| Si | 55 | 68,75 |
| No | 25 | 31,25 |
| Validi | 80 | 91,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,45 |
| Nulle | 4 | 4,6 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|