|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 136
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 758 | 160 | 86 | 72 | 158 | 0 | 2 | 0 | |
| 21,11 | 54,43 | 45,57 | 98,75 | 0 | 1,25 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 758 | 160 | 94 | 63 | 157 | 0 | 2 | 1 | |
| 21,11 | 59,87 | 40,13 | 98,12 | 0 | 1,25 | 0,62 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 758 | 163 | 133 | 27 | 160 | 0 | 2 | 1 | |
| 21,5 | 83,12 | 16,88 | 98,16 | 0 | 1,23 | 0,61 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 758 | 163 | 132 | 27 | 159 | 0 | 3 | 1 | |
| 21,5 | 83,02 | 16,98 | 97,55 | 0 | 1,84 | 0,61 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 758 | 163 | 135 | 24 | 159 | 0 | 3 | 1 | |
| 21,5 | 84,91 | 15,09 | 97,55 | 0 | 1,84 | 0,61 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 136 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 758 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 160 | 21,11 |
| Si | 86 | 54,43 |
| No | 72 | 45,57 |
| Validi | 158 | 98,75 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,25 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 758 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 160 | 21,11 |
| Si | 94 | 59,87 |
| No | 63 | 40,13 |
| Validi | 157 | 98,12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,25 |
| Nulle | 1 | 0,62 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 758 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 163 | 21,5 |
| Si | 133 | 83,12 |
| No | 27 | 16,88 |
| Validi | 160 | 98,16 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,23 |
| Nulle | 1 | 0,61 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 758 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 163 | 21,5 |
| Si | 132 | 83,02 |
| No | 27 | 16,98 |
| Validi | 159 | 97,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,84 |
| Nulle | 1 | 0,61 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 758 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 163 | 21,5 |
| Si | 135 | 84,91 |
| No | 24 | 15,09 |
| Validi | 159 | 97,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,84 |
| Nulle | 1 | 0,61 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|