|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 131
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 780 | 126 | 54 | 70 | 124 | 0 | 2 | 0 | |
| 16,15 | 43,55 | 56,45 | 98,41 | 0 | 1,59 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 780 | 126 | 57 | 67 | 124 | 0 | 2 | 0 | |
| 16,15 | 45,97 | 54,03 | 98,41 | 0 | 1,59 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 780 | 126 | 69 | 54 | 123 | 0 | 3 | 0 | |
| 16,15 | 56,1 | 43,9 | 97,62 | 0 | 2,38 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 780 | 126 | 70 | 51 | 121 | 0 | 4 | 1 | |
| 16,15 | 57,85 | 42,15 | 96,03 | 0 | 3,17 | 0,79 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 780 | 126 | 70 | 51 | 121 | 0 | 4 | 1 | |
| 16,15 | 57,85 | 42,15 | 96,03 | 0 | 3,17 | 0,79 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 131 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 780 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 16,15 |
| Si | 54 | 43,55 |
| No | 70 | 56,45 |
| Validi | 124 | 98,41 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,59 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 780 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 16,15 |
| Si | 57 | 45,97 |
| No | 67 | 54,03 |
| Validi | 124 | 98,41 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,59 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 780 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 16,15 |
| Si | 69 | 56,1 |
| No | 54 | 43,9 |
| Validi | 123 | 97,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,38 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 780 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 16,15 |
| Si | 70 | 57,85 |
| No | 51 | 42,15 |
| Validi | 121 | 96,03 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,17 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 780 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 16,15 |
| Si | 70 | 57,85 |
| No | 51 | 42,15 |
| Validi | 121 | 96,03 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,17 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|