|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 130
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 871 | 138 | 57 | 72 | 129 | 0 | 5 | 4 | |
| 15,84 | 44,19 | 55,81 | 93,48 | 0 | 3,62 | 2,9 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 871 | 137 | 56 | 72 | 128 | 0 | 6 | 3 | |
| 15,73 | 43,75 | 56,25 | 93,43 | 0 | 4,38 | 2,19 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 871 | 137 | 90 | 41 | 131 | 0 | 3 | 3 | |
| 15,73 | 68,7 | 31,3 | 95,62 | 0 | 2,19 | 2,19 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 871 | 137 | 92 | 39 | 131 | 0 | 3 | 3 | |
| 15,73 | 70,23 | 29,77 | 95,62 | 0 | 2,19 | 2,19 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 871 | 138 | 94 | 38 | 132 | 0 | 4 | 2 | |
| 15,84 | 71,21 | 28,79 | 95,65 | 0 | 2,9 | 1,45 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 130 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 138 | 15,84 |
| Si | 57 | 44,19 |
| No | 72 | 55,81 |
| Validi | 129 | 93,48 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,62 |
| Nulle | 4 | 2,9 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 15,73 |
| Si | 56 | 43,75 |
| No | 72 | 56,25 |
| Validi | 128 | 93,43 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 4,38 |
| Nulle | 3 | 2,19 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 15,73 |
| Si | 90 | 68,7 |
| No | 41 | 31,3 |
| Validi | 131 | 95,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,19 |
| Nulle | 3 | 2,19 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 15,73 |
| Si | 92 | 70,23 |
| No | 39 | 29,77 |
| Validi | 131 | 95,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,19 |
| Nulle | 3 | 2,19 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 871 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 138 | 15,84 |
| Si | 94 | 71,21 |
| No | 38 | 28,79 |
| Validi | 132 | 95,65 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,9 |
| Nulle | 2 | 1,45 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|