|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 13
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.229 | 127 | 62 | 65 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 10,33 | 48,82 | 51,18 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.229 | 127 | 68 | 58 | 126 | 0 | 0 | 1 | |
| 10,33 | 53,97 | 46,03 | 99,21 | 0 | 0 | 0,79 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.229 | 127 | 90 | 37 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 10,33 | 70,87 | 29,13 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.229 | 127 | 85 | 42 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 10,33 | 66,93 | 33,07 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.229 | 127 | 91 | 35 | 126 | 0 | 1 | 0 | |
| 10,33 | 72,22 | 27,78 | 99,21 | 0 | 0,79 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 13 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.229 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 10,33 |
| Si | 62 | 48,82 |
| No | 65 | 51,18 |
| Validi | 127 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.229 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 10,33 |
| Si | 68 | 53,97 |
| No | 58 | 46,03 |
| Validi | 126 | 99,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.229 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 10,33 |
| Si | 90 | 70,87 |
| No | 37 | 29,13 |
| Validi | 127 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.229 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 10,33 |
| Si | 85 | 66,93 |
| No | 42 | 33,07 |
| Validi | 127 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.229 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 10,33 |
| Si | 91 | 72,22 |
| No | 35 | 27,78 |
| Validi | 126 | 99,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,79 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|