|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 128
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 906 | 167 | 81 | 85 | 166 | 0 | 0 | 1 | |
| 18,43 | 48,8 | 51,2 | 99,4 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 906 | 167 | 79 | 84 | 163 | 0 | 4 | 0 | |
| 18,43 | 48,47 | 51,53 | 97,6 | 0 | 2,4 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 906 | 169 | 136 | 29 | 165 | 0 | 3 | 1 | |
| 18,65 | 82,42 | 17,58 | 97,63 | 0 | 1,78 | 0,59 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 906 | 169 | 129 | 35 | 164 | 0 | 5 | 0 | |
| 18,65 | 78,66 | 21,34 | 97,04 | 0 | 2,96 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 906 | 169 | 119 | 47 | 166 | 0 | 2 | 1 | |
| 18,65 | 71,69 | 28,31 | 98,22 | 0 | 1,18 | 0,59 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 128 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 906 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 167 | 18,43 |
| Si | 81 | 48,8 |
| No | 85 | 51,2 |
| Validi | 166 | 99,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 906 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 167 | 18,43 |
| Si | 79 | 48,47 |
| No | 84 | 51,53 |
| Validi | 163 | 97,6 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,4 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 906 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 18,65 |
| Si | 136 | 82,42 |
| No | 29 | 17,58 |
| Validi | 165 | 97,63 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,78 |
| Nulle | 1 | 0,59 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 906 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 18,65 |
| Si | 129 | 78,66 |
| No | 35 | 21,34 |
| Validi | 164 | 97,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 2,96 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 906 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 18,65 |
| Si | 119 | 71,69 |
| No | 47 | 28,31 |
| Validi | 166 | 98,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,18 |
| Nulle | 1 | 0,59 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|