|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 126
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 738 | 143 | 57 | 84 | 141 | 0 | 1 | 1 | |
| 19,38 | 40,43 | 59,57 | 98,6 | 0 | 0,7 | 0,7 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 738 | 143 | 62 | 77 | 139 | 0 | 3 | 1 | |
| 19,38 | 44,6 | 55,4 | 97,2 | 0 | 2,1 | 0,7 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 738 | 143 | 102 | 36 | 138 | 0 | 2 | 3 | |
| 19,38 | 73,91 | 26,09 | 96,5 | 0 | 1,4 | 2,1 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 738 | 144 | 97 | 42 | 139 | 0 | 3 | 2 | |
| 19,51 | 69,78 | 30,22 | 96,53 | 0 | 2,08 | 1,39 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 738 | 143 | 94 | 45 | 139 | 0 | 2 | 2 | |
| 19,38 | 67,63 | 32,37 | 97,2 | 0 | 1,4 | 1,4 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 126 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 19,38 |
| Si | 57 | 40,43 |
| No | 84 | 59,57 |
| Validi | 141 | 98,6 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,7 |
| Nulle | 1 | 0,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 19,38 |
| Si | 62 | 44,6 |
| No | 77 | 55,4 |
| Validi | 139 | 97,2 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,1 |
| Nulle | 1 | 0,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 19,38 |
| Si | 102 | 73,91 |
| No | 36 | 26,09 |
| Validi | 138 | 96,5 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,4 |
| Nulle | 3 | 2,1 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 19,51 |
| Si | 97 | 69,78 |
| No | 42 | 30,22 |
| Validi | 139 | 96,53 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,08 |
| Nulle | 2 | 1,39 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 19,38 |
| Si | 94 | 67,63 |
| No | 45 | 32,37 |
| Validi | 139 | 97,2 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,4 |
| Nulle | 2 | 1,4 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|