|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 124
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 681 | 144 | 69 | 72 | 141 | 0 | 1 | 2 | |
| 21,15 | 48,94 | 51,06 | 97,92 | 0 | 0,69 | 1,39 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 681 | 144 | 64 | 76 | 140 | 0 | 2 | 2 | |
| 21,15 | 45,71 | 54,29 | 97,22 | 0 | 1,39 | 1,39 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 681 | 144 | 103 | 37 | 140 | 0 | 3 | 1 | |
| 21,15 | 73,57 | 26,43 | 97,22 | 0 | 2,08 | 0,69 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 681 | 144 | 99 | 36 | 135 | 0 | 5 | 4 | |
| 21,15 | 73,33 | 26,67 | 93,75 | 0 | 3,47 | 2,78 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 681 | 144 | 103 | 34 | 137 | 0 | 5 | 2 | |
| 21,15 | 75,18 | 24,82 | 95,14 | 0 | 3,47 | 1,39 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 124 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 21,15 |
| Si | 69 | 48,94 |
| No | 72 | 51,06 |
| Validi | 141 | 97,92 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,69 |
| Nulle | 2 | 1,39 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 21,15 |
| Si | 64 | 45,71 |
| No | 76 | 54,29 |
| Validi | 140 | 97,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,39 |
| Nulle | 2 | 1,39 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 21,15 |
| Si | 103 | 73,57 |
| No | 37 | 26,43 |
| Validi | 140 | 97,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,08 |
| Nulle | 1 | 0,69 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 21,15 |
| Si | 99 | 73,33 |
| No | 36 | 26,67 |
| Validi | 135 | 93,75 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,47 |
| Nulle | 4 | 2,78 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 681 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 21,15 |
| Si | 103 | 75,18 |
| No | 34 | 24,82 |
| Validi | 137 | 95,14 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,47 |
| Nulle | 2 | 1,39 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|