|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 122
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 675 | 126 | 59 | 63 | 122 | 0 | 2 | 2 | |
| 18,67 | 48,36 | 51,64 | 96,83 | 0 | 1,59 | 1,59 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 675 | 126 | 68 | 52 | 120 | 0 | 4 | 2 | |
| 18,67 | 56,67 | 43,33 | 95,24 | 0 | 3,17 | 1,59 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 675 | 126 | 88 | 35 | 123 | 0 | 1 | 2 | |
| 18,67 | 71,54 | 28,46 | 97,62 | 0 | 0,79 | 1,59 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 675 | 126 | 83 | 33 | 116 | 0 | 7 | 3 | |
| 18,67 | 71,55 | 28,45 | 92,06 | 0 | 5,56 | 2,38 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 675 | 126 | 80 | 37 | 117 | 0 | 6 | 3 | |
| 18,67 | 68,38 | 31,62 | 92,86 | 0 | 4,76 | 2,38 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 122 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 675 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 18,67 |
| Si | 59 | 48,36 |
| No | 63 | 51,64 |
| Validi | 122 | 96,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,59 |
| Nulle | 2 | 1,59 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 675 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 18,67 |
| Si | 68 | 56,67 |
| No | 52 | 43,33 |
| Validi | 120 | 95,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,17 |
| Nulle | 2 | 1,59 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 675 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 18,67 |
| Si | 88 | 71,54 |
| No | 35 | 28,46 |
| Validi | 123 | 97,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,79 |
| Nulle | 2 | 1,59 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 675 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 18,67 |
| Si | 83 | 71,55 |
| No | 33 | 28,45 |
| Validi | 116 | 92,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 5,56 |
| Nulle | 3 | 2,38 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 675 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 18,67 |
| Si | 80 | 68,38 |
| No | 37 | 31,62 |
| Validi | 117 | 92,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 4,76 |
| Nulle | 3 | 2,38 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|