|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 121
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 649 | 103 | 51 | 48 | 99 | 0 | 2 | 2 | |
| 15,87 | 51,52 | 48,48 | 96,12 | 0 | 1,94 | 1,94 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 649 | 103 | 53 | 44 | 97 | 0 | 2 | 4 | |
| 15,87 | 54,64 | 45,36 | 94,17 | 0 | 1,94 | 3,88 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 649 | 103 | 62 | 36 | 98 | 0 | 2 | 3 | |
| 15,87 | 63,27 | 36,73 | 95,15 | 0 | 1,94 | 2,91 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 649 | 103 | 60 | 38 | 98 | 0 | 3 | 2 | |
| 15,87 | 61,22 | 38,78 | 95,15 | 0 | 2,91 | 1,94 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 649 | 103 | 63 | 33 | 96 | 0 | 4 | 3 | |
| 15,87 | 65,62 | 34,38 | 93,2 | 0 | 3,88 | 2,91 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 121 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 649 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 103 | 15,87 |
| Si | 51 | 51,52 |
| No | 48 | 48,48 |
| Validi | 99 | 96,12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,94 |
| Nulle | 2 | 1,94 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 649 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 103 | 15,87 |
| Si | 53 | 54,64 |
| No | 44 | 45,36 |
| Validi | 97 | 94,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,94 |
| Nulle | 4 | 3,88 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 649 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 103 | 15,87 |
| Si | 62 | 63,27 |
| No | 36 | 36,73 |
| Validi | 98 | 95,15 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,94 |
| Nulle | 3 | 2,91 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 649 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 103 | 15,87 |
| Si | 60 | 61,22 |
| No | 38 | 38,78 |
| Validi | 98 | 95,15 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,91 |
| Nulle | 2 | 1,94 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 649 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 103 | 15,87 |
| Si | 63 | 65,62 |
| No | 33 | 34,38 |
| Validi | 96 | 93,2 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,88 |
| Nulle | 3 | 2,91 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|